설비현황
설비명을 눌러 해당 설비의 상세내역을 확인할 수 있습니다.
Raw Material and Nc
Feeder
Process Line은 1500Ton에서부터 소형 Process 및 NC Feeder까지
완벽한 설비를 확보하여 고객이 만족하는 품질의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다.
또한 Welding Line의 자동화로 품질향상 및 생산성을 크게 높였습니다.
완벽한 설비를 확보하여 고객이 만족하는 품질의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다.
또한 Welding Line의 자동화로 품질향상 및 생산성을 크게 높였습니다.
동영상
| Equipment Name | Specification | Model | QTY |
|---|---|---|---|
| NC Leveler Feeder | |||
| 1600 X 5t (mm) | KDM | 1 | |
| 1500 X 5t (mm) | KDM | 1 | |
| 1300 X 3.2t (mm) | KDM | 1 | |
| 800 X 5t (mm) | KDM | 2 | |
| 600 X 5t (mm) | KDM | 1 |
Blanking Press
1,300Ton Auto Robot
Line Up
| Head Tonnage | Die Heights | Model | QTY |
|---|---|---|---|
| 1,300 | 1,280/780 | KOMATSU800 | 1 |
| 800 | 1,300/650 | KOMATSU400 | 1 |
| 400 | 1,300/650 | KOMATSU400 | 1 |
| 400 | 1,300/650 | KOMATSUS400 | 1 |
| 400 | 1,000/600 | 아이다400 | 1 |
| ROBOT | 165kg | YASKAWA | 7 |
1,000Ton Auto Robot
Line Up
| Head Tonnage | Die Heights | Model | QTY |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1100/600 | JCCP1000 | 1 |
| 600 | 1050/750 | DCP600 | 1 |
| 400 | 1300/800 | GS400 | 1 |
| 400 | 1300/800 | GS400 | 1 |
| 400 | 1300/800 | GS400 | 1 |
| ROBOT | 165kg | YASKAWA | 7 |
300Ton Auto Robot Line
Up
| Head Tonnage | Die Heights | Model | QTY |
|---|---|---|---|
| 300 | 550/430 | HIM250 | 1 |
| 200 | 550/450 | HIM200 | 1 |
| 200 | 550/450 | HIM200 | 1 |
| 200 | 550/450 | HIM200 | 1 |
| 200 | 550/450 | HIM200 | 1 |
| ROBOT | 165kg | YASKAWA | 7 |
200Ton Auto Shuttle
Line Up
| Head Tonnage | Die Heights | Model | QTY |
|---|---|---|---|
| 200 | 525/380 | DS200P | 1 |
| 200 | 525/380 | DS200P | 1 |
| 160 | 480/400 | DS160P | 1 |
| 160 | 480/400 | DS160P | 1 |
400Ton Tandem Line
Up
| Head Tonnage | Die Heights | Model | QTY |
|---|---|---|---|
| 400 | 650/400 | SDH400 | 1 |
| 250 | 550/380 | KS200B | 1 |
| 250 | 580/430 | PCA250N | 1 |
| 250 | 500/390 | SSC200 | 1 |
| 200 | 510/390 | WS200N | 1 |
| 200 | 600/470 | DS200P | 1 |
CO2 Welding Robot Line
Up
| Robot | Model | QTY |
|---|---|---|
| 7kg | OTC | 6 |
Robot Spot Line Up
한국어






